Description
Fruit infusion drink wildberries made from freshly brewed infusion of rosehip and hibiscus.
$3.45
| Nutriton facts | 100 g | 200 ml | (Serving size) |
| Energy value | 119 kJ | 238 kJ | |
| Energy value | 28 kcal | 56 kcal | |
| Fat | < 0,10 g | < 0,20 g | |
| of which saturated fatty acids | < 0,10 g | < 0,20 g | |
| Carbohydrates | 7 g | 14 g | |
| of which sugar | 6,90 g | 13,80 g | |
| Protein | < 0,10 g | < 0,20 g | |
| Fibres | < 0,10 g | < 0,20 g | |
| Salt (=Sodium x 2.5) | < 25 mg | < 50 mg |
Fruit infusion drink wildberries made from freshly brewed infusion of rosehip and hibiscus.
Reviews
There are no reviews yet.